サーモン
さくらます
紋別産無添加さくらますスモーク | ||
![]() | ||
寄付金額:11,000円 | ||
還元率:29% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 紋別産のさくらますを北海道のミズナラのおがくずでスモーク | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
紋別産無添加さくらますスモーク(2セット) | ||
![]() | ||
寄付金額:22,000円 | ||
還元率:29% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 紋別産のさくらますを北海道のミズナラのおがくずでスモーク | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
カラフトマス
無添加・カラフト鱒・スモーク | ||
![]() | ||
寄付金額:11,000円 | ||
還元率:29% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 紋別で撮れるカラフト鱒のスモークサーモン | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
紅鮭
無添加天然紅鮭・スモークサーモン食べ切りサイズ【ひとり晩酌・家飲みにピッタリ】 | ||
![]() | ||
寄付金額:11,000円 | ||
還元率:29% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 天然のカムチャツカ産紅鮭を無添加でスモーク | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
無添加天然紅鮭・スモークサーモン食べ切りサイズ(2セット)【ひとり晩酌・家飲みにピッタリ】 | ||
![]() | ||
寄付金額:22,000円 | ||
還元率:59% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 天然のカムチャツカ産紅鮭を無添加でスモーク | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
天然紅鮭無添加スモークサーモン半身(スライス4分割) | ||
![]() | ||
寄付金額:22,000円 | ||
還元率:22% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 天然のカムチャツカ産紅鮭を無添加でスモーク | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
食べ比べセット
無添加天然・スモークサーモン2種食べくらべセット | ||
![]() | ||
寄付金額:11,000円 | ||
還元率:29% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 紅鮭とカラフト鱒の2種のサーモンのスモーク | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
無添加天然・スモークサーモン2種食べくらべセット(2セット) | ||
![]() | ||
寄付金額:22,000円 | ||
還元率:44% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 紅鮭とカラフト鱒の2種のサーモンのスモーク | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
無添加天然・スモークサーモン三種食べくらべ(2セット) | ||
![]() | ||
寄付金額:22,000円 | ||
還元率:29% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 サクラ鱒、紅鮭、カラフト鱒の3種類のスモーク | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
無添加天然・スモークサーモン三種食べくらべセット | ||
![]() | ||
寄付金額:11,000円 | ||
還元率:29% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 サクラ鱒、紅鮭、カラフト鱒の3種類のスモーク | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
無添加天然・紋別産鱒スモーク三種食べくらべ(2セット) | ||
![]() | ||
寄付金額:22,000円 | ||
還元率:29% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 サクラ鱒とカラフト鱒を使った異なる3種類のスモーク | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
無添加天然・紋別産鱒スモーク三種食べくらべセット | ||
![]() | ||
寄付金額:11,000円 | ||
還元率:29% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 サクラ鱒とカラフト鱒を使った異なる3種類のスモーク | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
魚介単品
ほたて
紋別産無添加ほたてスモーク(6パック) | ||
![]() | ||
寄付金額:11,000円 | ||
還元率:29% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 紋別産のほたて貝柱をほたてのスープで茹でてからスモーク | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
紋別産無添加ほたてスモーク(12パック) | ||
![]() | ||
寄付金額:22,000円 | ||
還元率:29% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 紋別産のほたて貝柱をほたてのスープで茹でてからスモーク | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
牡蠣
牡蠣のスモーク(6パック) | ||
![]() | ||
寄付金額:11,000円 | ||
還元率:29% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 サロマ湖産の牡蠣本来の旨味を引きだすめに塩だけをつかってサッとスモーク | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
牡蠣のスモーク(12パック) | ||
![]() | ||
寄付金額:22,000円 | ||
還元率:29% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 サロマ湖産の牡蠣本来の旨味を引きだすめに塩だけをつかってサッとスモーク | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
たこ
紋別産無添加たこスモーク | ||
![]() | ||
寄付金額:11,000円 | ||
還元率:29% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 紋別産のミズダコを北海道のミズナラのおがくずでスモーク | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
紋別産無添加たこスモーク(2セット) | ||
![]() | ||
寄付金額:22,000円 | ||
還元率:29% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 紋別産のミズダコを北海道のミズナラのおがくずでスモーク | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
サバ
無添加・サバ・スモーク | ||
![]() | ||
寄付金額:11,000円 | ||
還元率:29% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 鮮度の良いマサバを無添加でスモーク | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
無添加 サバスモーク(半身4枚) | ||
![]() | ||
寄付金額:11,000円 | ||
還元率:29% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 北大西洋産のサバを無添加で「あらしお」のみでスモーク | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
無添加 サバスモーク(半身8枚) | ||
![]() | ||
寄付金額:22,000円 | ||
還元率:29% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 北大西洋産のサバを無添加で「あらしお」のみでスモーク | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
チーズ
無添加・北海道産ナチュラルチーズ・スモークセット | ||
![]() | ||
寄付金額:11,000円 | ||
還元率:29% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 北海道産の生乳で製造した無添加のナチュラルチーズのスモーク | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
無添加・北海道産ナチュラルチーズ・スモークセット(2セット) | ||
![]() | ||
寄付金額:22,000円 | ||
還元率:29% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 北海道産の生乳で製造した無添加のナチュラルチーズのスモーク | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
お得なセット
無添加・カラフト鱒とサバ・スモーク | ||
![]() | ||
寄付金額:11,000円 | ||
還元率:29% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 カラフト鱒とサバのスモークのセット | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
10種の超よくばりスモークセット | ||
![]() | ||
寄付金額:25,000円 | ||
還元率:26% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 海鮮からチーズまで入ったお得セット | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
5種の魚介スモークセット(無添加) | ||
![]() | ||
寄付金額:11,000円 | ||
還元率:29% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 5種の魚介を無添加で調理してスモーク | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
8種のよくばりスモークセット | ||
![]() | ||
寄付金額:22,000円 | ||
還元率:25% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 海鮮からチーズまで入ったお得セット | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
ワインによくあうスモーク・オードヴルセット | ||
![]() | ||
寄付金額:11,000円 | ||
還元率:29% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 札幌の「ワインバー un demi(アンドゥミ)」で提供されている組み合わせのセット | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
新・5種の魚介スモークセット(無添加) | ||
![]() | ||
寄付金額:10,000円 | ||
還元率:32% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 読者グランプリ受賞の噂の返礼品 | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
生産者おすすめの食べ方の動画付きセット
【動画体験付き】燻製5点セット | ||
![]() | ||
寄付金額:13,000円 | ||
還元率:25% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 生産者のこだわりやおいしい食べ方が分かる動画とセット | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
【動画体験付き】無添加天然・スモークサーモン三種食べくらべセット | ||
![]() | ||
寄付金額:15,000円 | ||
還元率:22% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 生産者のこだわりやおいしい食べ方が分かる動画とセット | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
【動画体験付き】8種のよくばりスモークセット | ||
![]() | ||
寄付金額:26,000円 | ||
還元率:0% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 生産者のこだわりやおいしい食べ方が分かる動画とセット | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
【動画体験付き】天然紅鮭無添加スモークサーモン半身(スライス4分割) | ||
![]() | ||
寄付金額:26,000円 | ||
還元率:0% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 生産者のこだわりやおいしい食べ方が分かる動画とセット | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
【動画体験付き】10種の超よくばりスモークセット | ||
![]() | ||
寄付金額:29,000円 | ||
還元率:0% | ||
自治体:北海道紋別市 | ||
紹介文 生産者のこだわりやおいしい食べ方が分かる動画とセット | ||
掲載ページ | ||
---|---|---|