画面サイズ別
10.1型 2IN1モデル
「made in 飯山」マウスコンピューター 2in1タブレットPC「mouse E10-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:173,000円 | ||
還元率:27% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
14型
「made in 飯山」マウスコンピューター Office Home and Business 2019搭載 14型ノートPC「C4-B-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:297,000円 | ||
還元率:30% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 14型ノートPC「mouse X4-i5-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:335,000円 | ||
還元率:29% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「made in 飯山」マウスコンピューター 14型ノートPC「mouse X4-R5-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:340,000円 | ||
還元率:29% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 14型ノートPC「mouse X4-i5-B-IIYAMA」(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:420,000円 | ||
還元率:31% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「made in 飯山」マウスコンピューター 14型ノートPC「mouse X4-R5-B-IIYAMA」(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:425,000円 | ||
還元率:30% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 14型ノートPC「DAIV 4P-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:490,000円 | ||
還元率:29% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
15.6型
「made in 飯山」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse F5-celeron-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:209,000円 | ||
還元率:33% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse F5-i3-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:250,000円 | ||
還元率:31% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「made in 飯山」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「MousePro-NB510C2-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:264,000円 | ||
還元率:32% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「made in 飯山」マウスコンピューター 15.6型ビジネスノートPC「mouse B5-R5-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:279,000円 | ||
還元率:31% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse B5-R5-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:280,000円 | ||
還元率:35% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「F5-i5-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:285,000円 | ||
還元率:31% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「made in 飯山」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse F5-celeron-B-IIYAMA」(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:297,000円 | ||
還元率:33% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse F5-i3-B-IIYAMA」(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:340,000円 | ||
還元率:31% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「made in 飯山」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「MousePro-NB510C2-B-IIYAMA」(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:349,000円 | ||
還元率:32% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows10搭載」マウスコンピューター 15.6型ビジネスノートPC「mouse B5-R5-B-IIYAMA」(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:370,000円 | ||
還元率:35% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse B5-R5-B-IIYAMA」(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:370,000円 | ||
還元率:35% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「F5-i5-B-IIYAMA」(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:375,000円 | ||
還元率:32% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「K5-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:387,000円 | ||
還元率:34% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「G-Tune P5-TGLABW11-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:420,000円 | ||
還元率:31% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse K5-B-IIYAMA」(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:475,000円 | ||
還元率:34% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「DAIV 5N-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:740,000円 | ||
還元率:28% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
17.3型
「Windows11搭載」マウスコンピューター 17.3型ノートPC「mouse F7-i3-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:280,000円 | ||
還元率:31% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 17.3型ノートPC「mouse F7-i3-B-IIYAMA」(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:370,000円 | ||
還元率:31% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 17.3型ノートPC「mouse K7-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:500,000円 | ||
還元率:31% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 17.3型ノートPC「mouse K7-B-IIYAMA(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:580,000円 | ||
還元率:32% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
オフィス付属モデル
「made in 飯山」マウスコンピューター 2in1タブレットPC「mouse E10-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:173,000円 | ||
還元率:27% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows10搭載」マウスコンピューター 15.6型ビジネスノートPC「mouse B5-R5-B-IIYAMA」(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:370,000円 | ||
還元率:35% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「made in 飯山」マウスコンピューター Office Home and Business 2019搭載 14型ノートPC「C4-B-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:297,000円 | ||
還元率:30% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「made in 飯山」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse F5-celeron-B-IIYAMA」(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:297,000円 | ||
還元率:33% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 17.3型ノートPC「mouse F7-i3-B-IIYAMA」(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:370,000円 | ||
還元率:31% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「F5-i5-B-IIYAMA」(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:375,000円 | ||
還元率:32% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 14型ノートPC「mouse X4-i5-B-IIYAMA」(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:420,000円 | ||
還元率:31% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse K5-B-IIYAMA」(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:475,000円 | ||
還元率:34% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 17.3型ノートPC「mouse K7-B-IIYAMA(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:580,000円 | ||
還元率:32% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse F5-i3-B-IIYAMA」(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:340,000円 | ||
還元率:31% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「made in 飯山」マウスコンピューター 14型ノートPC「mouse X4-R5-B-IIYAMA」(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:425,000円 | ||
還元率:30% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「made in 飯山」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「MousePro-NB510C2-B-IIYAMA」(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:349,000円 | ||
還元率:32% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse B5-R5-B-IIYAMA」(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:370,000円 | ||
還元率:35% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
CPUのタイプ別
AMD Ryzen 5 4500U
「made in 飯山」マウスコンピューター 15.6型ビジネスノートPC「mouse B5-R5-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:279,000円 | ||
還元率:31% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows10搭載」マウスコンピューター 15.6型ビジネスノートPC「mouse B5-R5-B-IIYAMA」(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:370,000円 | ||
還元率:35% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
AMD Ryzen 5 4600H
「made in 飯山」マウスコンピューター 14型ノートPC「mouse X4-R5-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:340,000円 | ||
還元率:29% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「made in 飯山」マウスコンピューター 14型ノートPC「mouse X4-R5-B-IIYAMA」(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:425,000円 | ||
還元率:30% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
AMD Ryzen 5 5500U
「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse B5-R5-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:280,000円 | ||
還元率:35% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse B5-R5-B-IIYAMA」(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:370,000円 | ||
還元率:35% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
Celeron シリーズ
「made in 飯山」マウスコンピューター 2in1タブレットPC「mouse E10-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:173,000円 | ||
還元率:27% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「made in 飯山」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse F5-celeron-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:209,000円 | ||
還元率:33% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「made in 飯山」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「MousePro-NB510C2-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:264,000円 | ||
還元率:32% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「made in 飯山」マウスコンピューター Office Home and Business 2019搭載 14型ノートPC「C4-B-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:297,000円 | ||
還元率:30% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「made in 飯山」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse F5-celeron-B-IIYAMA」(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:297,000円 | ||
還元率:33% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「made in 飯山」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「MousePro-NB510C2-B-IIYAMA」(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:349,000円 | ||
還元率:32% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
Core i3シリーズ
「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse F5-i3-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:250,000円 | ||
還元率:31% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 17.3型ノートPC「mouse F7-i3-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:280,000円 | ||
還元率:31% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse F5-i3-B-IIYAMA」(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:340,000円 | ||
還元率:31% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 17.3型ノートPC「mouse F7-i3-B-IIYAMA」(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:370,000円 | ||
還元率:31% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
Core i5シリーズ
「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「F5-i5-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:285,000円 | ||
還元率:31% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 14型ノートPC「mouse X4-i5-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:335,000円 | ||
還元率:29% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「F5-i5-B-IIYAMA」(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:375,000円 | ||
還元率:32% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 14型ノートPC「mouse X4-i5-B-IIYAMA」(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:420,000円 | ||
還元率:31% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「G-Tune P5-TGLABW11-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:420,000円 | ||
還元率:0% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
Core i7シリーズ
「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「K5-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:387,000円 | ||
還元率:34% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse K5-B-IIYAMA」(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:475,000円 | ||
還元率:34% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 14型ノートPC「DAIV 4P-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:490,000円 | ||
還元率:29% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 17.3型ノートPC「mouse K7-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:500,000円 | ||
還元率:31% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 17.3型ノートPC「mouse K7-B-IIYAMA(office付属モデル) | ||
![]() | ||
寄付金額:580,000円 | ||
還元率:32% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|
「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「DAIV 5N-IIYAMA」 | ||
![]() | ||
寄付金額:740,000円 | ||
還元率:28% | ||
自治体:長野県飯山市 | ||
スペック
| ||
掲載ページ | ||
---|---|---|